电力预防性试验设备提供商
服务热线:400-6698-612FY-H电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品,FY-H电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱是鼎升电力研发中心严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJG314-94《电流互感器检定规程》而研发制造,其输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、 稳定性强等优点,是互感器检定装置的必备产品。
仪器别名
负载箱、互感器负载箱、电压互感器负载箱、电流互感器负载箱、电压电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱、电流电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱、电压负载箱、电流负载箱、电压负荷箱、电流负荷箱
仪器功能
1、重量轻,外形美观
2、该电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱容量大
3、该电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱稳定性强
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 1%~120% |
二次电流 | 5A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 5%~120% |
二次电流 | 1A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 20%~120% | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.05VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 20%~120% | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.05VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:1%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 5A | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:5%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 1A | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
名称 | 数量 |
负荷箱 | 1台 |
说明书 | 1本 |
检验报告 | 1份 |
合格证 | 1张 |
产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,以下为校准证书及检定证书样本。
产品检定证书(样本1) 产品检定证书(样本2) 产品检定证书(样本3)技术资料
厂家电话
电流(CT)、电压(PT)互感器负载箱说明书