电力预防性试验设备提供商
服务热线:400-6698-612型号规格 | 容量(KVA) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
重量kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×350×550 | 45 | 一体 |
SLQ-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×500×600 | 65 | 一体 |
SLQ- 2000 | 12 | 500 | 31.6 | 6 | 2000 | 580×400×750 | 105 | 一体 |
SLQ- 2500 | 15 | 500 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
SLQ- 4000 | 24 | 500 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
SLQ- 5000 | 30 | 500 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 |
145 135 |
分体 |
SLQ- 6000 | 36 | 500 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 |
150 140 |
分体 |
SLQ- 8000 | 48 | 500 | 150 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 |
180 | 分体 |
SLQ- 10000 | 60 | 500 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 500×550×600 |
200 | 分体 |