电力预防性试验设备提供商
服务热线:400-6698-612型号、规格 | 额定输出 直流电压(kV) |
额定输出 直流电流(mA) |
额定输出 功率(W) |
过电压整理 范围(kv) |
重量(kg) | 倍压箱高度(m) |
ZGF-60kV | 60kV | 2 | 120 | 22kv~60kv | 16 | 0.5 |
60kV | 5 | 300 | 0.5 | |||
60kV | 10 | 600 | 0.5 | |||
ZGF-120kV | 120kV | 2 | 240 | 42~120 | 20 | 0.8 |
120kV | 5 | 600 | 0.8 | |||
120kV | 10 | 1200 | 0.8 | |||
ZGF-200kV | 200kV | 2 | 400 | 72~200 | 26 | 1.2 |
200kV | 3 | 600 | 1.2 | |||
200kV | 5 | 1000 | 1.2 | |||
ZGF-300kV | 300kV | 2 | 600 | 100~300 | 31 | 1.7 |
300kV | 5 | 1500 | 1.7 | |||
300kV | 10 | 3000 | 1.7 |
技术条件 直流高压发生器 |
电源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
输出电压指示精度 | <1级 | |
输出电流指示精度 | <1级 | |
纹波系数 | ≤0.5% | |
0.75倍输出电压指示精度 | <1级,带锁存 | |
使用条件 直流高压发生器 |
相对湿度 | 25℃时不大于85%,无凝露 |
工作方式 | 间断使用30分钟 | |
环境温度 | -10~40℃ | |
海拔高度 | 1500m以下 | |
保护功能 直流高压发生器 |
内部过压保护,内部过流保护 | |
外部过压保护,外部过流保护或击穿保护 | ||
内部功率保护 | ||
非零点启动保护 | ||
定时声讯报警 |