电力预防性试验设备提供商
服务热线:400-6698-612额定电压 | 100V | 250V | 500V | 1000V |
测量范围 | 0.1MΩ~1GΩ | 0.25MΩ~2.5GΩ | 5MΩ~5.0GΩ | 2MΩ~10.0GΩ |
开路电压 | DC100V+20%,-0% | DC250V+20%,-0% | DC500V+20%,-0% | DC1000V+20%,-0% |
定额测定电流 | 100KΩ负荷时(1mA~1.2mA) | 250KΩ负荷时(1mA~1.2mA) | 500KΩ负荷时(1mA~1.2mA) | 1MΩ负荷时(1mA~1.2mA) |
短路电路 | 小于2.0mA | |||
精确度 | 100KΩ~1000MΩ; ±(3%+5) 100MΩ~10GΩ; ±(5%+5) |
直流电压 | 交流电压 | |
测量范围 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
精确度 | ±(2%+5) | < 100V:±(2%+8) ;≥ 100V:±(2%+5) |
显 示 | 液晶显示,显示最大读数为9999 | |
低电池警告 | 电池图(3个格)(见表1) | |
超限指示 | "OL"标记出现在绝缘电阻范围上 | |
量程功能 | 自动 | |
单位显示 | 具有功能、电量单位符号显示 | |
工作条件 | 0℃~40℃/相对湿度85%或更少些 | |
存储条件 | -20℃~60℃/相对湿度90%或更少些 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 202×155×94mm3 | |
重 量 | 2kg(含电池) | |
电流消耗 | 约600mA(最大)(平时保持在约20mA) |
厂家电话
微营销