电力预防性试验设备提供商
服务热线:400-6698-612变比范围 | 全范围测量(电磁型)±0.2% | |
误差测量范围 | 一次电压 | 全范围测量(电磁型,任意一次电压均可) |
二次电压 | 100V,100v/√3 | |
功率因数 | 0.0~1.0 | |
极限误差(见下表) | ±0.05% | |
外形尺寸(主机) | 412*320*155mm3 | |
重量(主机) | 6kg | |
外形尺寸 | 400*255*100mm3 | |
重量 | 2kg |
测量误差 | ||
额定电流 | 比差(±%) | 角差(± ′ ) |
80% | 0.050 | 2 |
100% | 0.050 | 2 |
120% | 0.050 | 2 |
详细说明见"附录三" | ||
稳定度 | 0.03 | 2 |
详细说明见"附录四" |
直流电阻 | 0.0~0.1Ω,±3% | 0.1~50Ω,±1% |
PT二次负荷 | 1VA~500VA,±2% | |
检定 | 电压范围 | 0~100V(百分表误差0.5%) |
比差 | 0.001%-3%(100V) | |
角差 | 0.00′-50′(100V) | |
误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
导纳 | 0.1ms-99.9ms | |
工作电源 | AC 220V ±10%/50Hz±2% | |
环境温度 | 0~40℃ | |
整机功耗 | 30W(静态)150W(工作) | |
环境湿度 | 25℃时<85% | |
整机重量 | ≤6Kg |